AMINOSTRONG
Aminotabletten mit einem nahezu perfekt bilanzierten Aminosäurenspektrum.
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                        
    
        770021270
    
    
                
                        
                    Produktinformationen "AMINOSTRONG"
                
            
                                                eines Getränkes mit essentiellen Aminosäuren. Mit Süßungsmittel.
Molkenproteinhydrolysat (98,6 % Neuseeland), Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumstearat). [Kann Spuren von Gluten, Ei, Soja enthalten.]
-
Nein
40
3 x 6 Tabletten täglich mit etwas Flüssigkeit schlucken. Gegebebnfalls vor dem Schlucken zerbrechen.
Kühl und trocken lagern.
| Energie(kJ) | 1540 | 
| Energie(kcal) | 367 | 
| Fett(g) | 5.3 | 
| gesättigte Fettsäuren (g) | 2.4 | 
| Kohlenhydrate (g) | 2.9 | 
| davon Zucker (g) | 2.9 | 
| Eiweiß(g) | 76.9 | 
| Salz(g) | 1.6 | 
| Energie (kJ) | 443 | 
| Energie (kcal) | 105 | 
| Fett (g) | 1.5 | 
| gesättigte Fettsäuren (g) | 0.69 | 
| Kohlenhydrate(g) | 0.85 | 
| davon Zucker (g) | 0.85 | 
| Eiweiß (g) | 22.1 | 
| Salz (g) | 0.48 | 
| L-Leucin° (g) | 8.8 | 
| L-Isoleucin° (g) | 4.7 | 
| L-Phenylalanin° (g) | 2.5 | 
| L-Lysin° (g) | 7 | 
| L-Threonin° (g) | 4.9 | 
| L-Valin° (g) | 4.4 | 
| L-Methionin° (g) | 1.6 | 
| L-Tryptophan° (g) | 1.2 | 
| L-Cystein + L-Cystin (g) | 1.6 | 
| L-Serin (g) | 4.7 | 
| L-Arginin (g) | 2.4 | 
| Glycin (g) | 1.4 | 
| L-Prolin (g) | 5.6 | 
| L-Alanin (g) | 3.5 | 
| L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | 8.4 | 
| L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - | 
| L-Glutamin (g) | - | 
| L-Glutaminsäure (g) | 13.2 | 
| L-Histidin° (g) | 1.4 | 
| L-Tyrosin (g) | 2.2 | 
| Hydroxy-Lysin (g) | - | 
| Hydroxy-Prolin (g) | - | 
| BCAA● (g) | 17.9 | 
| L-Leucin° (g) | 11.4 | 
| L-Isoleucin° (g) | 6.1 | 
| L-Phenylalanin° (g) | 3.3 | 
| L-Lysin° (g) | 9.1 | 
| L-Threonin° (g) | 6.4 | 
| L-Valin° (g) | 5.7 | 
| L-Methionin° (g) | 2.1 | 
| L-Tryptophan° (g) | 1.6 | 
| L-Cystein + L-Cystin (g) | 2.1 | 
| L-Serin (g) | 6.1 | 
| L-Arginin (g) | 3.1 | 
| Glycin (g) | 1.8 | 
| L-Prolin (g) | 7.3 | 
| L-Alanin (g) | 4.6 | 
| L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | 10.9 | 
| L-Glutaminsäure (g) | 17.2 | 
| L-Histidin° (g) | 1.8 | 
| L-Tyrosin (g) | 2.9 | 
| BCAA● (g) | 23.3 | 
Nein
Nein
Nein
bei Bedarf
Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumstearat)
Aminosäuren aus Molkenproteinhydrolysat, Gelatinefrei
