PRO 80®
Unser leckerster Klassiker: Hochwertige Proteine in zahlreichen Sorten.
Milcheiweiß, Maltodextrin, Molkeneiweiß, Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam-K), Hühnereieiweiß (Huhneiklar, Säureregulator Zitronensäure), Magnesiumcarbonat, Aroma, Säuerungsmittel Zitronensäure, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-α-Tocopherolacetat, Calcium-D-Pantothenat, Farbstoff Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Cyanocobalamin.
25 g Pulver (3 Esslöffel) mit 250 ml Wasser oder Milch mischen.
Nein
20
2 Portionen pro Tag. 1 Portion am besten direkt nach dem Training oder als Zwischenmahlzeit.
Kühl und trocken lagern.
| Energie(kJ) | 1558 |
| Energie(kcal) | 367 |
| Fett(g) | 0.81 |
| gesättigte Fettsäuren (g) | 0.51 |
| Kohlenhydrate (g) | 10 |
| davon Zucker (g) | 1.7 |
| Eiweiß(g) | 80 |
| Salz(g) | < 0,20 |
| Calcium(mg) | 1200 |
| Magnesium (mg) | 125 |
| Phosphor (mg) | 670 |
| Vit B6 (mg) | 2 |
| Thiamin /Vit B1 (mg) | 1.4 |
| Riboflavin /Vit B2 (mg) | 1.6 |
| Vit B12 (μg) | 2.2 |
| Vit C (mg) | 60 |
| Vit E (mg) | 10 |
| Folsäure (μg) | 200 |
| Niacin (mg) | 12 |
| Pantothensäure (mg) | 6 |
| Energie (kJ) | 390 |
| Energie (kcal) | 92 |
| Fett (g) | 0.2 |
| gesättigte Fettsäuren (g) | 0.13 |
| Kohlenhydrate(g) | 2.6 |
| davon Zucker (g) | 0.41 |
| Eiweiß (g) | 20 |
| Salz (g) | < 0,05 |
| Calcium (mg) | 300 |
| Phosphor (mg) | 168 |
| Vit B6 (mg) | 0.5 |
| Thiamin /Vit B1 (mg) | 0.35 |
| Riboflavin /Vit B2 (mg) | 0.4 |
| Vit B12 (μg) | 0.55 |
| Vit C (mg) | 15 |
| Vit E (mg) | 2.5 |
| Folsäure (μg) | 50 |
| Niacin (mg) | 3 |
| Pantothensäure (mg) | 1.5 |
| L-Leucin° (g) | 8.3 |
| L-Isoleucin° (g) | 4.5 |
| L-Phenylalanin° (g) | 3.9 |
| L-Lysin° (g) | 6.6 |
| L-Threonin° (g) | 3.6 |
| L-Valin° (g) | 5.5 |
| L-Methionin° (g) | 2.4 |
| L-Tryptophan° (g) | 1.2 |
| L-Cystein + L-Cystin (g) | 0.3 |
| L-Serin (g) | 4.3 |
| L-Arginin (g) | 3.2 |
| Glycin (g) | 1.7 |
| L-Prolin (g) | 9.1 |
| L-Alanin (g) | 2.5 |
| L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | 5.7 |
| L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | 18 |
| L-Histidin° (g) | 2.3 |
| L-Tyrosin (g) | 4.7 |
| BCAA● (g) | 18.3 |
| L-Leucin° (g) | 10.5 |
| L-Isoleucin° (g) | 5.7 |
| L-Phenylalanin° (g) | 5 |
| L-Lysin° (g) | 8.2 |
| L-Threonin° (g) | 4.6 |
| L-Valin° (g) | 7 |
| L-Methionin° (g) | 3 |
| L-Tryptophan° (g) | 1.5 |
| L-Cystein + L-Cystin (g) | 0.4 |
| L-Serin (g) | 5.5 |
| L-Arginin (g) | 4 |
| Glycin (g) | 2.2 |
| L-Prolin (g) | 11.5 |
| L-Alanin (g) | 3.2 |
| L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | 7.2 |
| L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | 22.8 |
| L-Histidin° (g) | 2.9 |
| L-Tyrosin (g) | 6 |
| BCAA● (g) | 23.2 |
Ja
Nein
Nein
nach dem Training
Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam-K), Säureregulator Zitronensäure, Farbstoff Riboflavin.
80% Eiweiß, 4-Komponente (Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Huhneiklarpulver), mit 9 Vitaminen, Ca, Mg, Ph, fettfrei