PROTEIN FLASH
Tolle Kombi aus 32% Eiweiss, komplexen Kohlenhydraten & Vitaminen.
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 3 |
57,78 €*
|
1,93 €* / 1 Riegel |
Ab 4 |
56,18 €*
|
1,87 €* / 1 Riegel |
Proteinriegel mit Zartbitterschokolade (15 %) überzogen. Geschmack: Banane.
Milcheiweiß (30 %), Glukosesirup, Zartbitterschokolade (15%) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Butterreinfett (Milch), Emulgator: Lecithine, natürliches Vanille-Aroma), Fruchtzuckersirup, Invertzuckersirup, Maltodextrin, Palmöl, Feuchthaltemittel: Glycerin; färbendes Lebensmittel: Pulver aus Karottensaftkonzentrat; natürliches Aroma, Emulgator: Lecithine (Soja). Kann Spuren von Eiern, Erdnüssen, Lupinen, Haselnüssen, Cashews, Mandeln und Weizen enthalten.
-
Nein
1
1 Riegel pro Tag.
Kühl und trocken lagern.
Energie(kJ) | 1559 |
Energie(kcal) | 369 |
Fett(g) | 8.5 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 4.7 |
Kohlenhydrate (g) | 48 |
davon Zucker (g) | 30 |
Ballaststoffe(g) | 1.1 |
Eiweiß(g) | 25 |
Salz(g) | 0.03 |
Energie (kJ) | 1005 |
Energie (kcal) | 238 |
Fett (g) | 5.5 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 3.1 |
Kohlenhydrate(g) | 31 |
davon Zucker (g) | 20 |
Ballaststoffe (g) | 0.72 |
Eiweiß (g) | 16 |
Salz (g) | 0.02 |
L-Leucin° (g) | - |
L-Isoleucin° (g) | - |
L-Phenylalanin° (g) | - |
L-Lysin° (g) | - |
L-Threonin° (g) | - |
L-Valin° (g) | - |
L-Methionin° (g) | - |
L-Tryptophan° (g) | - |
L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
L-Serin (g) | - |
L-Arginin (g) | - |
Glycin (g) | - |
L-Prolin (g) | - |
L-Alanin (g) | - |
L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
L-Glutamin (g) | - |
L-Glutaminsäure (g) | - |
L-Histidin° (g) | - |
L-Tyrosin (g) | - |
L-Leucin° (g) | - |
L-Isoleucin° (g) | - |
L-Phenylalanin° (g) | - |
L-Lysin° (g) | - |
L-Threonin° (g) | - |
L-Valin° (g) | - |
L-Methionin° (g) | - |
L-Tryptophan° (g) | - |
L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
L-Serin (g) | - |
L-Arginin (g) | - |
Glycin (g) | - |
L-Prolin (g) | - |
L-Alanin (g) | - |
L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
L-Glutamin (g) | - |
L-Glutaminsäure (g) | - |
L-Histidin° (g) | - |
L-Tyrosin (g) | - |
Nein
Nein
Nein
bei Bedarf
Emulgator Lecithine (Soja), Emulgator Lecithine, Feuchthaltemittel Glycerin, färbendes Lebensmittel: Pulver aus Karottensaftkonzentrat
25 % Protein