PROTEIN FLASH
Tolle Kombi aus 32% Eiweiss, komplexen Kohlenhydraten & Vitaminen.
Proteinriegel mit Zartbitterschokolade (17 %) überzogen.
Milcheiweiß (26 %), Glukosesirup, Invertzuckersirup, Zartbitterschokolade (17 %) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Butterreinfett (Milch), Emulgator: Lecithine; natürliches Vanille-Aroma), Magermilchpulver, Palmfett, Feuchthaltemittel: Glycerin; gefriergetrocknete Erdbeeren (1,5 %), färbendes Lebensmittel: Karottensaftkonzentrat; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aromen (Milch, Gerste), Farbstoff: Echtes Karmin; Emulgator: Lecithine. Kann Spuren von Eiern, Haselnüssen, Cashews, Mandeln, Pistazien, anderen Schalenfrüchten, Soja und Weizen enthalten.
-
Nein
1
1 Riegel pro Tag.
Kühl und trocken lagern.
| Energie(kJ) | 1624 |
| Energie(kcal) | 385 |
| Fett(g) | 10 |
| gesättigte Fettsäuren (g) | 6 |
| Kohlenhydrate (g) | 49 |
| davon Zucker (g) | 32 |
| Ballaststoffe(g) | 1.5 |
| Eiweiß(g) | 25 |
| Salz(g) | 0.10 |
| Energie (kJ) | 1056 |
| Energie (kcal) | 251 |
| Fett (g) | 6.5 |
| gesättigte Fettsäuren (g) | 3.9 |
| Kohlenhydrate(g) | 32 |
| davon Zucker (g) | 21 |
| Ballaststoffe (g) | 1.0 |
| Eiweiß (g) | 16 |
| Salz (g) | 0.06 |
| L-Leucin° (g) | - |
| L-Isoleucin° (g) | - |
| L-Phenylalanin° (g) | - |
| L-Lysin° (g) | - |
| L-Threonin° (g) | - |
| L-Valin° (g) | - |
| L-Methionin° (g) | - |
| L-Tryptophan° (g) | - |
| L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
| L-Serin (g) | - |
| L-Arginin (g) | - |
| Glycin (g) | - |
| L-Prolin (g) | - |
| L-Alanin (g) | - |
| L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
| L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
| L-Glutamin (g) | - |
| L-Glutaminsäure (g) | - |
| L-Histidin° (g) | - |
| L-Tyrosin (g) | - |
| L-Leucin° (g) | - |
| L-Isoleucin° (g) | - |
| L-Phenylalanin° (g) | - |
| L-Lysin° (g) | - |
| L-Threonin° (g) | - |
| L-Valin° (g) | - |
| L-Methionin° (g) | - |
| L-Tryptophan° (g) | - |
| L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
| L-Serin (g) | - |
| L-Arginin (g) | - |
| Glycin (g) | - |
| L-Prolin (g) | - |
| L-Alanin (g) | - |
| L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
| L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
| L-Glutamin (g) | - |
| L-Glutaminsäure (g) | - |
| L-Histidin° (g) | - |
| L-Tyrosin (g) | - |
Nein
Nein
Nein
bei Bedarf
Emulgator: Lecithine, Feuchthaltemittel Glycerin, Säuerungsmittel Citronensäure, färbendes Lebensmittel: Pulver aus Kartottensaftkonzentrat, Farbstoff echtes Karmin.
25 % Protein