WHEY PROTEIN
Whey-Protein in Premium-Qualität.
Pulver aus Molkeneiweiß und Molkeneiweißisolat mit 75 % Eiweiß und Vitaminen zur Herstellung eines Shakes. Mit Süßungsmittel. Geschmack: Cookies & Cream.
Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Riboavin, Thiamin, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
für 1 Portion 30 g Pulver (= 2 Messlöffel) mit 300 ml Wasser mischen.
Nein
20
2 Portionen pro Tag. CH: Die Proteinzufuhr darf mit der üblichen Ernährung 2 g Eiweiß pro Kg Körpergewicht pro Tag nicht überschreiten: Art. 38 Abs. 4 - VLBE. 1 Portion am besten direkt nach dem Training.
Kühl und trocken lagern.
Energie(kJ) | 1476 |
Energie(kcal) | 348 |
Fett(g) | 2.2 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 1.7 |
Kohlenhydrate (g) | 6.3 |
davon Zucker (g) | 5.7 |
Eiweiß(g) | 75 |
Salz(g) | 1 |
Calcium(mg) | 360 |
Magnesium (mg) | 125 |
Vit B6 (mg) | 6 |
Thiamin /Vit B1 (mg) | 3.3 |
Riboflavin /Vit B2 (mg) | 5.3 |
Vit B12 (μg) | 3.3 |
Vit C (mg) | 200 |
Vit E (mg) | 33 |
Folsäure (μg) | 500 |
Niacin (mg) | 60 |
Pantothensäure (mg) | 20 |
Energie (kJ) | 443 |
Energie (kcal) | 104 |
Fett (g) | 0.66 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 0.51 |
Kohlenhydrate(g) | 1.9 |
davon Zucker (g) | 1.7 |
Eiweiß (g) | 23 |
Salz (g) | 0.31 |
Vit B6 (mg) | 1.8 |
Thiamin /Vit B1 (mg) | 1 |
Riboflavin /Vit B2 (mg) | 1.6 |
Vit B12 (μg) | 1 |
Vit C (mg) | 60 |
Vit E (mg) | 10 |
Folsäure (μg) | 150 |
Niacin (mg) | 18 |
Pantothensäure (mg) | 6 |
L-Leucin° (g) | 8.9 |
L-Isoleucin° (g) | 5.3 |
L-Phenylalanin° (g) | 3.2 |
L-Lysin° (g) | 7.2 |
L-Threonin° (g) | 6.4 |
L-Valin° (g) | 5.6 |
L-Methionin° (g) | 1.8 |
L-Tryptophan° (g) | 1.6 |
L-Cystein + L-Cystin (g) | 2.3 |
L-Serin (g) | 4.1 |
L-Arginin (g) | 2.5 |
Glycin (g) | 2.6 |
L-Prolin (g) | 3.3 |
L-Alanin (g) | 4.1 |
L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | 8.3 |
L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | 11.6 |
L-Histidin° (g) | 1.8 |
L-Tyrosin (g) | 3.2 |
BCAA● (g) | 19.8 |
L-Leucin° (g) | 11.8 |
L-Isoleucin° (g) | 7 |
L-Phenylalanin° (g) | 4.2 |
L-Lysin° (g) | 9.6 |
L-Threonin° (g) | 8.5 |
L-Valin° (g) | 7.5 |
L-Methionin° (g) | 2.4 |
L-Tryptophan° (g) | 2.1 |
L-Cystein + L-Cystin (g) | 3 |
L-Serin (g) | 5.5 |
L-Arginin (g) | 3.3 |
Glycin (g) | 3.5 |
L-Prolin (g) | 4.4 |
L-Alanin (g) | 5.5 |
L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | 11 |
L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | 15.5 |
L-Histidin° (g) | 2.4 |
L-Tyrosin (g) | 4.2 |
BCAA● (g) | 26.3 |
Ja
Nein
Nein
nach dem Training
Verdickungsmittel Guarkernmehl, Süβungsmittel Sucralose.
Wheyproteinkonzentrat + Isolat, hoher BCAA Gehalt, fettfrei, 9 Vitamine, Ca, Mg