myLine Eiweiß (DE)
Eiweißpulver (80 %) mit Vitaminen, Mineralstoffen und L-Carnitin (0,2%) zur Herstellung eines Shakes, Süßspeisen und Backgerichten. Mit Süßungsmitteln.
Milcheiweiß, Maltodextrin, Molkeneiweiß, Aroma (mit Milch, Laktose), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Hühnereiweiß (Huhneiklar, Säureregulator (Zitronensäure)), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin Natrium), Magnesiumcarbonat, L-Carnitin, Vitamin C, Farbstoff Riboflavin, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
25 g = 3 Esslöffel myline Eiweißmischung in 350 ml fettarme Millch oder Wasser geben und mit einem elektrischen Mixer/Shaker aufschlagen oder mit einer Gabel/einem Schneebesen anrühren.
Nein
16
2 Portionen pro Tag. Besonders empfehlenswert ist der Verzehr eines Shakes nach dem Training und als Zwischenmahlzeit tagsüber.
Kühl und trocken lagern.
Energie(kJ) | 1538 |
Energie(kcal) | 362 |
Fett(g) | 0.88 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 0.62 |
Kohlenhydrate (g) | 8.1 |
davon Zucker (g) | 2 |
Eiweiß(g) | 80 |
Salz(g) | 0.07 |
Calcium(mg) | 1200 |
Magnesium (mg) | 125 |
Phosphor (mg) | 690 |
Vit B6 (mg) | 2 |
Thiamin /Vit B1 (mg) | 1.4 |
Riboflavin /Vit B2 (mg) | 1.6 |
Vit B12 (μg) | 2.2 |
Vit C (mg) | 60 |
Vit E (mg) | 10 |
Folsäure (μg) | 200 |
Niacin (mg) | 12 |
Pantothensäure (mg) | 6 |
L-Carnitin (mg) | 200 |
Energie (kJ) | 385 |
Energie (kcal) | 91 |
Fett (g) | 0.22 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 0.16 |
Kohlenhydrate(g) | 2 |
davon Zucker (g) | 0.5 |
Eiweiß (g) | 20 |
Salz (g) | 0.04 |
Calcium (mg) | 300 |
Phosphor (mg) | 173 |
Vit B6 (mg) | 0.5 |
Thiamin /Vit B1 (mg) | 0.35 |
Riboflavin /Vit B2 (mg) | 0.4 |
Vit B12 (μg) | 0.55 |
Vit C (mg) | 15 |
Vit E (mg) | 2.5 |
Folsäure (μg) | 50 |
Niacin (mg) | 3 |
Pantothensäure (mg) | 1.5 |
L-Carnitin (mg) | 50 |
L-Leucin° (g) | 8.4 |
L-Isoleucin° (g) | 4.6 |
L-Phenylalanin° (g) | 4.1 |
L-Lysin° (g) | 6.6 |
L-Threonin° (g) | 3.7 |
L-Valin° (g) | 5.6 |
L-Methionin° (g) | 2.4 |
L-Tryptophan° (g) | 1.2 |
L-Cystein + L-Cystin (g) | 0.3 |
L-Serin (g) | 4.4 |
L-Arginin (g) | 3.3 |
Glycin (g) | 1.8 |
L-Prolin (g) | 9.2 |
L-Alanin (g) | 2.5 |
L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | 5.7 |
L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | 18.3 |
L-Histidin° (g) | 2.4 |
L-Tyrosin (g) | 4.8 |
BCAA● (g) | 18.6 |
L-Leucin° (g) | 10.6 |
L-Isoleucin° (g) | 5.7 |
L-Phenylalanin° (g) | 5.1 |
L-Lysin° (g) | 8.3 |
L-Threonin° (g) | 4.6 |
L-Valin° (g) | 7 |
L-Methionin° (g) | 3 |
L-Tryptophan° (g) | 1.5 |
L-Cystein + L-Cystin (g) | 0.4 |
L-Serin (g) | 5.5 |
L-Arginin (g) | 4.1 |
Glycin (g) | 2.2 |
L-Prolin (g) | 11.6 |
L-Alanin (g) | 3.2 |
L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | 7.2 |
L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | 23 |
L-Histidin° (g) | 3 |
L-Tyrosin (g) | 6 |
BCAA● (g) | 23.3 |
Ja
Nein
Nein
nach dem Training
Säuerungsmittel (Zitronensäure), Säureregulator (Zitronensäure), Süßungsmittel (Natricumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin Natrium), Farbstoff (Riboflavin).
4-Komponenteneiweiß (Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Huhneiklarpulver), mit Calcium & Vitamine, angereichert mit L-Carnitin (Qualitäts-L-Carnitin CarnipureTM)