myLine Eiweiß
Eiweißpulver (80 %) mit Vitaminen, Mineralstoffen und L-Carnitin (0,2 %) zur Herstellung von Shakes, Süßspeisen und Backgerichten. Mit Süßungsmitteln.
Milcheiweiß, Molkeneiweiß, 2,4 % Zartbitter-Schokoladenraspeln mit 50 %, Kakao (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator Sonnnenblumenlecithin), Aroma, 1,6 % Erdbeerstücke, Säuerungsmittel Zitronensäure, Maltodextrin, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Rote Bete Pulver (Rote Bete Saftkonzentrat, Maltodextrin, Säureregulator, Zitronensäure), Hühnereieiweiß (Huhneiklar, Säureregulator Zitronensäure), Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), L-Carnitin, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
25 g = 3 Esslöffel myline Eiweißmischung in 350 ml fettarme Millch oder Wasser geben und mit einem elektrischen Mixer/Shaker aufschlagen oder mit einer Gabel/einem Schneebesen anrühren.
Nein
16
2 Portionen pro Tag. Besonders empfehlenswert ist der Verzehr eines Shakes nach dem Training und als Zwischenmahlzeit tagsüber.
Kühl und trocken lagern.
| Energie(kJ) | 1521 |
| Energie(kcal) | 359 |
| Fett(g) | 1.6 |
| gesättigte Fettsäuren (g) | 1.1 |
| Kohlenhydrate (g) | 5.2 |
| davon Zucker (g) | 3 |
| Eiweiß(g) | 80 |
| Salz(g) | <0,02 |
| Calcium(mg) | 1200 |
| Magnesium (mg) | 125 |
| Phosphor (mg) | 690 |
| Vit B6 (mg) | 2 |
| Thiamin /Vit B1 (mg) | 1.4 |
| Riboflavin /Vit B2 (mg) | 1.6 |
| Vit B12 (μg) | 1 |
| Vit C (mg) | 60 |
| Vit E (mg) | 10 |
| Folsäure (μg) | 200 |
| Niacin (mg) | 12 |
| Pantothensäure (mg) | 6 |
| L-Carnitin (mg) | 200 |
| Energie (kJ) | 380 |
| Energie (kcal) | 90 |
| Fett (g) | 0.41 |
| gesättigte Fettsäuren (g) | 0.27 |
| Kohlenhydrate(g) | 1.3 |
| davon Zucker (g) | 0.76 |
| Eiweiß (g) | 20 |
| Salz (g) | 0.04 |
| Calcium (mg) | 275 |
| Phosphor (mg) | 173 |
| Vit B6 (mg) | 0.5 |
| Thiamin /Vit B1 (mg) | 0.35 |
| Riboflavin /Vit B2 (mg) | 0.4 |
| Vit C (mg) | 15 |
| Vit E (mg) | 2.5 |
| Folsäure (μg) | 50 |
| Niacin (mg) | 3 |
| Pantothensäure (mg) | 1.5 |
| L-Carnitin (mg) | 50 |
| L-Leucin° (g) | 8.3 |
| L-Isoleucin° (g) | 4.6 |
| L-Phenylalanin° (g) | 4 |
| L-Lysin° (g) | 6.5 |
| L-Threonin° (g) | 3.6 |
| L-Valin° (g) | 5.5 |
| L-Methionin° (g) | 2.4 |
| L-Tryptophan° (g) | 1.2 |
| L-Cystein + L-Cystin (g) | 0.3 |
| L-Serin (g) | 4.3 |
| L-Arginin (g) | 3.2 |
| Glycin (g) | 1.7 |
| L-Prolin (g) | 9.2 |
| L-Alanin (g) | 2.5 |
| L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | 5.7 |
| L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | 18.1 |
| L-Histidin° (g) | 2.4 |
| L-Tyrosin (g) | 4.7 |
| BCAA● (g) | 18.4 |
| L-Leucin° (g) | 10.5 |
| L-Isoleucin° (g) | 5.8 |
| L-Phenylalanin° (g) | 5.1 |
| L-Lysin° (g) | 8.2 |
| L-Threonin° (g) | 4.6 |
| L-Valin° (g) | 7 |
| L-Methionin° (g) | 3 |
| L-Tryptophan° (g) | 1.5 |
| L-Cystein + L-Cystin (g) | 0.4 |
| L-Serin (g) | 5.5 |
| L-Arginin (g) | 4.1 |
| Glycin (g) | 2.2 |
| L-Prolin (g) | 11.6 |
| L-Alanin (g) | 3.2 |
| L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | 7.2 |
| L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | 22.9 |
| L-Histidin° (g) | 3 |
| L-Tyrosin (g) | 6 |
| BCAA● (g) | 23.3 |
Ja
Nein
Nein
nach dem Training
Emulgator Sonnnenblumenlecithin, Säuerungsmittel Zitronensäure, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose)
4-Komponenteneiweiß (Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Huhneiklarpulver), mit Calcium & Vitaminen, angereichert mit L-Carnitin (Qualitäts-L-Carnitin CarnipureTM)