myLine Eiweiß
Eiweißpulver (80 %) mit Vitaminen, Mineralstoffen und L-Carnitin (0,2 %) zur Herstellung von Shakes, Süßspeisen und Backgerichten. Geschmack: Pistazie White-Chocolate
Milcheiweiß, 8 % Weiße Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Molkeneiweiß, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Hühnereieiweiß (Huhneiklar, Säureregulator Zitronensäure, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin Natrium), Magnesiumcarbonat, L-Carnitin, Farbstoff (Beta-Carotin, Brillantblau), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Panthothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
25 g = 3 Esslöffel myline Eiweißmischung in 350 ml fettarme Millch oder Wasser geben und mit einem elektrischen Mixer/Shaker aufschlagen oder mit einer Gabel/einem Schneebesen anrühren.
Nein
16
2 Portionen pro Tag. Besonders empfehlenswert ist der Verzehr eines Shakes nach dem Training und als Zwischenmahlzeit tagsüber.
Kühl und trocken lagern.
| Energie(kJ) | 1571 |
| Energie(kcal) | 371 |
| Fett(g) | 3.3 |
| gesättigte Fettsäuren (g) | 2.2 |
| Kohlenhydrate (g) | 7.3 |
| davon Zucker (g) | 5.9 |
| Eiweiß(g) | 80 |
| Salz(g) | 0.23 |
| Calcium(mg) | 1200 |
| Magnesium (mg) | 125 |
| Phosphor (mg) | 670 |
| Vit B6 (mg) | 2 |
| Thiamin /Vit B1 (mg) | 1.4 |
| Riboflavin /Vit B2 (mg) | 1.6 |
| Vit B12 (μg) | 2.2 |
| Vit C (mg) | 60 |
| Vit E (mg) | 10 |
| Folsäure (μg) | 200 |
| Niacin (mg) | 12 |
| Pantothensäure (mg) | 6 |
| L-Carnitin (mg) | 200 |
| Energie (kJ) | 393 |
| Energie (kcal) | 93 |
| Fett (g) | 0.83 |
| gesättigte Fettsäuren (g) | 0.55 |
| Kohlenhydrate(g) | 1.8 |
| davon Zucker (g) | 1.5 |
| Eiweiß (g) | 20 |
| Salz (g) | 0.06 |
| Calcium (mg) | 300 |
| Phosphor (mg) | 168 |
| Vit B6 (mg) | 0.5 |
| Thiamin /Vit B1 (mg) | 0.35 |
| Riboflavin /Vit B2 (mg) | 0.4 |
| Vit B12 (μg) | 0.55 |
| Vit C (mg) | 15 |
| Vit E (mg) | 2.5 |
| Folsäure (μg) | 50 |
| Niacin (mg) | 3 |
| Pantothensäure (mg) | 1.5 |
| L-Carnitin (mg) | 50 |
| L-Leucin° (g) | 8.2 |
| L-Isoleucin° (g) | 4.5 |
| L-Phenylalanin° (g) | 4 |
| L-Lysin° (g) | 6.4 |
| L-Threonin° (g) | 3.6 |
| L-Valin° (g) | 5.4 |
| L-Methionin° (g) | 2.3 |
| L-Tryptophan° (g) | 1.2 |
| L-Cystein + L-Cystin (g) | 0.4 |
| L-Serin (g) | 4.3 |
| L-Arginin (g) | 3.2 |
| Glycin (g) | 1.7 |
| L-Prolin (g) | 9 |
| L-Alanin (g) | 2.5 |
| L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | 5.6 |
| L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | 17.9 |
| L-Histidin° (g) | 2.3 |
| L-Tyrosin (g) | 4.7 |
| BCAA● (g) | 18.1 |
| L-Leucin° (g) | 10.5 |
| L-Isoleucin° (g) | 5.8 |
| L-Phenylalanin° (g) | 5.1 |
| L-Lysin° (g) | 8.2 |
| L-Threonin° (g) | 4.6 |
| L-Valin° (g) | 7 |
| L-Methionin° (g) | 3 |
| L-Tryptophan° (g) | 1.5 |
| L-Cystein + L-Cystin (g) | 0.5 |
| L-Serin (g) | 5.5 |
| L-Arginin (g) | 4.1 |
| Glycin (g) | 2.2 |
| L-Prolin (g) | 11.6 |
| L-Alanin (g) | 3.2 |
| L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | 7.2 |
| L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | 23 |
| L-Histidin° (g) | 3 |
| L-Tyrosin (g) | 6 |
| BCAA● (g) | 23.3 |
Ja
Nein
Nein
nach dem Training
Emulgator Sonnnenblumenlecithin, Säuerungsmittel Zitronensäure, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin Natrium); Farbstoff (Beta Carotin, Brillantblau)
4-Komponenteneiweiß (Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Huhneiklarpulver), mit Calcium & Vitaminen, angereichert mit L-Carnitin (Qualitäts-L-Carnitin CarnipureTM)