myLine Knusper Müsli (DE)
Produktnummer:
770011028
Produktinformationen "myLine Knusper Müsli (DE)"
Knusper-Müsli für Sportler mit Magermilchjoghurtflakes und Himbeergranulat, angereichert mit L-Carnitin. 1 Karton enthält 8 Faltschachteln
natürliches Aroma.
40 g Knusper-Müsli mit Milch, Joghurt oder Quark mischen.
Nein
12
1 Portion pro Tag.
Kühl und trocken lagern.
Energie(kJ) | 1764 |
Energie(kcal) | 419 |
Fett(g) | 10.9 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 4.7 |
Kohlenhydrate (g) | 67.3 |
davon Zucker (g) | 21.7 |
Ballaststoffe(g) | 6.9 |
Eiweiß(g) | 9.5 |
Salz(g) | 0.81 |
L-Carnitin (mg) | 224 |
Energie (kJ) | 706 |
Energie (kcal) | 168 |
Fett (g) | 4.4 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 1.9 |
Kohlenhydrate(g) | 26.9 |
davon Zucker (g) | 8.7 |
Ballaststoffe (g) | 2.8 |
Eiweiß (g) | 3.8 |
Salz (g) | 0.33 |
L-Carnitin (mg) | 89.6 |
L-Leucin° (g) | - |
L-Isoleucin° (g) | - |
L-Phenylalanin° (g) | - |
L-Lysin° (g) | - |
L-Threonin° (g) | - |
L-Valin° (g) | - |
L-Methionin° (g) | - |
L-Tryptophan° (g) | - |
L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
L-Serin (g) | - |
L-Arginin (g) | - |
Glycin (g) | - |
L-Prolin (g) | - |
L-Alanin (g) | - |
L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
L-Glutamin (g) | - |
L-Glutaminsäure (g) | - |
L-Histidin° (g) | - |
L-Tyrosin (g) | - |
L-Leucin° (g) | - |
L-Isoleucin° (g) | - |
L-Phenylalanin° (g) | - |
L-Lysin° (g) | - |
L-Threonin° (g) | - |
L-Valin° (g) | - |
L-Methionin° (g) | - |
L-Tryptophan° (g) | - |
L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
L-Serin (g) | - |
L-Arginin (g) | - |
Glycin (g) | - |
L-Prolin (g) | - |
L-Alanin (g) | - |
L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
L-Glutamin (g) | - |
L-Glutaminsäure (g) | - |
L-Histidin° (g) | - |
L-Tyrosin (g) | - |
Nein
Nein
Nein
bei Bedarf
Emulgator Lecithine, Verdickungsmittel Natriumalginat.
hoher Ballaststoffgehalt, mit Hafer- & Weizenvollkornflocken, mit Magermilchjoghurtflakes, mit Himbeergranulat, angereichert mit L-Carnitin (Qualitäts-L-Carnitin CarnipureTM)