myLine Riegel (DE)
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 3 |
34,67 €*
|
1,44 €* / 1 Riegel |
Ab 4 |
33,38 €*
|
1,39 €* / 1 Riegel |
Glukosesirup, (20%) Vollmilchkouvertüre (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithine; Aroma), Fruktosesirup, Reis-Weizencrispies (Reismehl, Weizenmehl, Zucker, Gerstenmalzextrakt, Salz), Joghurtpulver, weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Aroma, Emulgator: Sojalecithine), Milcheiweiß, Dextrose, Zucker, Palmfett, Kondensmilch, Calciumcitrat, eiweißangereichertes Molkenpulver, Cornflakes (Maisgrieß, Zucker, Salz, Gerstenmalzextrakt), 1% gefriergetrocknete Pfirsichstücke, Puffreis, Aroma, Weizenspeisekleie, Säuerungsmittel (Citronensäure), 0,2% L-Carnitin, L-Ascorbinsäure, Salz, Emulgator: Sojalecithine; Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Cyanocobalamin.
-
Nein
1
1 Riegel pro Tag.
Kühl und trocken lagern.
Energie(kJ) | 1713 |
Energie(kcal) | 407 |
Fett(g) | 13 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 7.6 |
Kohlenhydrate (g) | 60 |
davon Zucker (g) | 39 |
Ballaststoffe(g) | 0.8 |
Eiweiß(g) | 12 |
Salz(g) | 0.3 |
Calcium(mg) | 664 |
Vit B6 (mg) | 1.7 |
Thiamin /Vit B1 (mg) | 1.4 |
Riboflavin /Vit B2 (mg) | 1.7 |
Vit B12 (μg) | 3.1 |
Vit C (mg) | 100 |
Vit E (mg) | 15 |
Niacin (mg) | 20 |
Pantothensäure (mg) | 7.5 |
L-Carnitin (mg) | 200 |
Energie (kJ) | 685 |
Energie (kcal) | 163 |
Fett (g) | 5 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 3 |
Kohlenhydrate(g) | 24 |
davon Zucker (g) | 16 |
Ballaststoffe (g) | 0.3 |
Eiweiß (g) | 4.6 |
Salz (g) | 0.1 |
Calcium (mg) | 266 |
Vit B6 (mg) | 0.7 |
Thiamin /Vit B1 (mg) | 0.6 |
Riboflavin /Vit B2 (mg) | 0.7 |
Vit B12 (μg) | 1.3 |
Vit C (mg) | 40 |
Vit E (mg) | 6 |
Niacin (mg) | 8.1 |
Pantothensäure (mg) | 3 |
L-Carnitin (mg) | 80 |
L-Leucin° (g) | - |
L-Isoleucin° (g) | - |
L-Phenylalanin° (g) | - |
L-Lysin° (g) | - |
L-Threonin° (g) | - |
L-Valin° (g) | - |
L-Methionin° (g) | - |
L-Tryptophan° (g) | - |
L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
L-Serin (g) | - |
L-Arginin (g) | - |
Glycin (g) | - |
L-Prolin (g) | - |
L-Alanin (g) | - |
L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
L-Glutamin (g) | - |
L-Glutaminsäure (g) | - |
L-Histidin° (g) | - |
L-Tyrosin (g) | - |
L-Leucin° (g) | - |
L-Isoleucin° (g) | - |
L-Phenylalanin° (g) | - |
L-Lysin° (g) | - |
L-Threonin° (g) | - |
L-Valin° (g) | - |
L-Methionin° (g) | - |
L-Tryptophan° (g) | - |
L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
L-Serin (g) | - |
L-Arginin (g) | - |
Glycin (g) | - |
L-Prolin (g) | - |
L-Alanin (g) | - |
L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
L-Glutamin (g) | - |
L-Glutaminsäure (g) | - |
L-Histidin° (g) | - |
L-Tyrosin (g) | - |
Nein
Nein
Nein
bei Bedarf
Emulgator: Sojalecithine; Säuerungsmittel (Citronensäure).
Kohlenhydrat-Eiweißriegel mit Vitaminen, L-Carnitin und Vollmilchschokoladeüberzug.