myLine Riegel (DE)
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 3 |
34,67 €*
|
1,44 €* / 1 Riegel |
Ab 4 |
33,38 €*
|
1,39 €* / 1 Riegel |
Glukosesirup, (20%) Milchschokoladeüberzug (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator Sojalecithine, Aroma), Fruktosesirup, (7,5%) Reis-Weizenextrudat (Reismehl, Weizenmehl, Zucker, Gerstenmalz, Salz), 6,8% Joghurtpulver, Weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithine, Aroma), Milcheiweiß, Dextrose, Palmfett, Kondensmilch, Tricalciumcitrat, eiweißangereichertes Molkenpulver, 1,4% Cornflakes (enthält Weizen), 0,9% gefriergetrocknete Himbeerstücke, 0,9% Puffreis, Aroma, Weizenkleie, 0,2% L-Carnitin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, L-Ascorbinsäure, Calcium-D-Pantothenat, DL-alpha-Tocopherol, Nicotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Ribo avin, Thiaminhydrochlorid, Cyanocobalamin.
-
Nein
1
1 Riegel pro Tag.
Kühl und trocken lagern.
Energie(kJ) | 1667 |
Energie(kcal) | 396 |
Fett(g) | 14 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 7.5 |
Kohlenhydrate (g) | 56 |
davon Zucker (g) | 41 |
Ballaststoffe(g) | |
Eiweiß(g) | 12 |
Salz(g) | 0.3 |
Calcium(mg) | 650 |
Vit B6 (mg) | 1.8 |
Thiamin /Vit B1 (mg) | 1.4 |
Riboflavin /Vit B2 (mg) | 1.8 |
Vit B12 (μg) | 3.1 |
Vit C (mg) | 100 |
Vit E (mg) | 15 |
Niacin (mg) | 20 |
Pantothensäure (mg) | 7.5 |
L-Carnitin (mg) | 200 |
Energie (kJ) | 667 |
Energie (kcal) | 159 |
Fett (g) | 5.6 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 3 |
Kohlenhydrate(g) | 22 |
davon Zucker (g) | 16 |
Ballaststoffe (g) | |
Eiweiß (g) | 4.6 |
Salz (g) | 0.1 |
Calcium (mg) | 260 |
Vit B6 (mg) | 0.7 |
Thiamin /Vit B1 (mg) | 0.5 |
Riboflavin /Vit B2 (mg) | 0.7 |
Vit B12 (μg) | 1.3 |
Vit C (mg) | 40 |
Vit E (mg) | 6 |
Niacin (mg) | 8 |
Pantothensäure (mg) | 3 |
L-Carnitin (mg) | 80 |
L-Leucin° (g) | - |
L-Isoleucin° (g) | - |
L-Phenylalanin° (g) | - |
L-Lysin° (g) | - |
L-Threonin° (g) | - |
L-Valin° (g) | - |
L-Methionin° (g) | - |
L-Tryptophan° (g) | - |
L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
L-Serin (g) | - |
L-Arginin (g) | - |
Glycin (g) | - |
L-Prolin (g) | - |
L-Alanin (g) | - |
L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
L-Glutamin (g) | - |
L-Glutaminsäure (g) | - |
L-Histidin° (g) | - |
L-Tyrosin (g) | - |
L-Leucin° (g) | - |
L-Isoleucin° (g) | - |
L-Phenylalanin° (g) | - |
L-Lysin° (g) | - |
L-Threonin° (g) | - |
L-Valin° (g) | - |
L-Methionin° (g) | - |
L-Tryptophan° (g) | - |
L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
L-Serin (g) | - |
L-Arginin (g) | - |
Glycin (g) | - |
L-Prolin (g) | - |
L-Alanin (g) | - |
L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
L-Glutamin (g) | - |
L-Glutaminsäure (g) | - |
L-Histidin° (g) | - |
L-Tyrosin (g) | - |
Nein
Nein
Nein
bei Bedarf
Emulgator Sojalecithine, Säuerungsmittel (Citronensäure).
Riegel mit Kohlenhydraten, Eiweiß und Vitaminen, angereichert mit L-Carnitin. Mit Vollmilchschokoladenüberzug.