myLine Riegel (DE)
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 3 |
34,67 €*
|
1,44 €* / 1 Riegel |
Ab 4 |
33,38 €*
|
1,39 €* / 1 Riegel |
Das Produkt ist derzeit nicht auf Lager vorrätig.
24% Marzipan (Mandeln, Zucker, Wasser), 18% Zartbitterschokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithine, natürliches Vanillearoma), Invertzuckersirup, Milcheiweiß, Glukosesirup, Molkenproteinisolat, Polydextrosesirup (Füllstoff Polydextrose, Wasser), Calciumcarbonat, 0,3% L-Carnitine-L-Tartrat, Dextrose, Maltodextrin, Ascorbinsäure, Tocopherylacetat, Aromen, Nicotinsäureamid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminnitrat, Cobalamin.
-
Nein
1
1 Riegel pro Tag.
Kühl und trocken lagern.
Energie(kJ) | 1589 |
Energie(kcal) | 379 |
Fett(g) | 13 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 4.3 |
Kohlenhydrate (g) | 41 |
davon Zucker (g) | 33 |
Ballaststoffe(g) | |
Eiweiß(g) | 21 |
Salz(g) | 0.08 |
Calcium(mg) | 640 |
Vit B6 (mg) | 1.8 |
Thiamin /Vit B1 (mg) | |
Riboflavin /Vit B2 (mg) | |
Vit B12 (μg) | 3.2 |
Vit C (mg) | 104 |
Vit E (mg) | 15 |
Niacin (mg) | 20.1 |
Pantothensäure (mg) | 7.5 |
L-Carnitin (mg) | 200 |
Energie (kJ) | 636 |
Energie (kcal) | 151 |
Fett (g) | 5.2 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 1.7 |
Kohlenhydrate(g) | 16.4 |
davon Zucker (g) | 13.2 |
Ballaststoffe (g) | |
Eiweiß (g) | 8.4 |
Salz (g) | 0.03 |
Calcium (mg) | 256 |
Vit B6 (mg) | 1.3 |
Thiamin /Vit B1 (mg) | |
Riboflavin /Vit B2 (mg) | |
Vit B12 (μg) | 1.3 |
Vit C (mg) | 40.1 |
Vit E (mg) | 6 |
Niacin (mg) | 8.0 |
Pantothensäure (mg) | 3 |
L-Carnitin (mg) | 80 |
L-Leucin° (g) | - |
L-Isoleucin° (g) | - |
L-Phenylalanin° (g) | - |
L-Lysin° (g) | - |
L-Threonin° (g) | - |
L-Valin° (g) | - |
L-Methionin° (g) | - |
L-Tryptophan° (g) | - |
L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
L-Serin (g) | - |
L-Arginin (g) | - |
Glycin (g) | - |
L-Prolin (g) | - |
L-Alanin (g) | - |
L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
L-Glutamin (g) | - |
L-Glutaminsäure (g) | - |
L-Histidin° (g) | - |
L-Tyrosin (g) | - |
L-Leucin° (g) | - |
L-Isoleucin° (g) | - |
L-Phenylalanin° (g) | - |
L-Lysin° (g) | - |
L-Threonin° (g) | - |
L-Valin° (g) | - |
L-Methionin° (g) | - |
L-Tryptophan° (g) | - |
L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
L-Serin (g) | - |
L-Arginin (g) | - |
Glycin (g) | - |
L-Prolin (g) | - |
L-Alanin (g) | - |
L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
L-Glutamin (g) | - |
L-Glutaminsäure (g) | - |
L-Histidin° (g) | - |
L-Tyrosin (g) | - |
Nein
Nein
Nein
bei Bedarf
Emulgator Sojalecithine, Füllstoff Polydextrose.
Riegel mit Kohlenhydraten, Eiweiß und Vitaminen, angereichert mit L-Carnitin. Mit Zartbitterschokoladenüberzug.