myLine Riegel (DE)
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 3 |
37,24 €*
|
1,55 €* / 1 Riegel |
Ab 4 |
35,95 €*
|
1,50 €* / 1 Riegel |
Produktnummer:
770011068
Produktinformationen "myLine Riegel (DE)"
Molkenproteinisolat, Polydextrosesirup (Polydextrose, Wasser), Calciumcarbonat
-
Nein
1
1 Riegel pro Tag.
Kühl und trocken lagern.
Energie(kJ) | 1553 |
Energie(kcal) | 374 |
Fett(g) | 18.8 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 10 |
Kohlenhydrate (g) | 28.1 |
davon Zucker (g) | 3.9 |
Ballaststoffe(g) | 14.3 |
Eiweiß(g) | 25.3 |
Salz(g) | 0.6 |
Calcium(mg) | |
Vit B6 (mg) | |
Thiamin /Vit B1 (mg) | |
Riboflavin /Vit B2 (mg) | |
Vit B12 (μg) | |
Vit C (mg) | |
Vit E (mg) | |
Niacin (mg) | |
Pantothensäure (mg) | |
L-Carnitin (mg) | 200 |
Energie (kJ) | 621 |
Energie (kcal) | 149 |
Fett (g) | 7.5 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 4 |
Kohlenhydrate(g) | 11.2 |
davon Zucker (g) | 1.5 |
Ballaststoffe (g) | 5.7 |
Eiweiß (g) | 10.1 |
Salz (g) | 0.24 |
Calcium (mg) | |
Vit B6 (mg) | |
Thiamin /Vit B1 (mg) | |
Riboflavin /Vit B2 (mg) | |
Vit B12 (μg) | |
Vit C (mg) | |
Vit E (mg) | |
Niacin (mg) | |
Pantothensäure (mg) | |
L-Carnitin (mg) | 80 |
L-Leucin° (g) | - |
L-Isoleucin° (g) | - |
L-Phenylalanin° (g) | - |
L-Lysin° (g) | - |
L-Threonin° (g) | - |
L-Valin° (g) | - |
L-Methionin° (g) | - |
L-Tryptophan° (g) | - |
L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
L-Serin (g) | - |
L-Arginin (g) | - |
Glycin (g) | - |
L-Prolin (g) | - |
L-Alanin (g) | - |
L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
L-Glutamin (g) | - |
L-Glutaminsäure (g) | - |
L-Histidin° (g) | - |
L-Tyrosin (g) | - |
L-Leucin° (g) | - |
L-Isoleucin° (g) | - |
L-Phenylalanin° (g) | - |
L-Lysin° (g) | - |
L-Threonin° (g) | - |
L-Valin° (g) | - |
L-Methionin° (g) | - |
L-Tryptophan° (g) | - |
L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
L-Serin (g) | - |
L-Arginin (g) | - |
Glycin (g) | - |
L-Prolin (g) | - |
L-Alanin (g) | - |
L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
L-Glutamin (g) | - |
L-Glutaminsäure (g) | - |
L-Histidin° (g) | - |
L-Tyrosin (g) | - |
Nein
Nein
Nein
bei Bedarf
Süßungsmittel Maltit, Emulgator Sojalecithine, Feuchthaltemittel Glycerin, Füllstoff Polydextrose, Süßungsmittel Sucralose
Proteinriegel (25 % Eiweiß) mit Maltit-Vollmilchschokoladenüberzug, angereichert mit L-Carnitine. Mit Süßungsmitteln. Zuckerarm.