myLine Riegel (DE)
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 3 |
34,67 €*
|
1,44 €* / 1 Riegel |
Ab 4 |
33,38 €*
|
1,39 €* / 1 Riegel |
Produktnummer:
770011048
Produktinformationen "myLine Riegel (DE)"
Vollmilchschokolade 18 % (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Milchzucker, Emulgator Sonnenblumenlecithin, natürliches Vanillearoma), Milcheiweiß, Zuckersirup, Glukosesirup, Kokosraspel 10 %, Polydextrosesirup (Füllstoff Polydextrose, Wasser), Molkenproteinisolat, Feuchthaltemittel Glycerin, Palmöl, Süßmolkenpulver, Calciumcarbonat, L-Carnitin-L-Tartrat 0,3 %, Aromen, Speisesalz.
-
Nein
1
1 Riegel pro Tag.
Kühl und trocken lagern.
Energie(kJ) | 1671 |
Energie(kcal) | 400 |
Fett(g) | 17 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 12 |
Kohlenhydrate (g) | 40 |
davon Zucker (g) | 25 |
Ballaststoffe(g) | |
Eiweiß(g) | 21 |
Salz(g) | 0.26 |
Calcium(mg) | 700 |
Vit B6 (mg) | |
Thiamin /Vit B1 (mg) | |
Riboflavin /Vit B2 (mg) | |
Vit B12 (μg) | |
Vit C (mg) | |
Vit E (mg) | |
Niacin (mg) | |
Pantothensäure (mg) | |
L-Carnitin (mg) | 200 |
Energie (kJ) | 668 |
Energie (kcal) | 160 |
Fett (g) | 6.8 |
gesättigte Fettsäuren (g) | 4.8 |
Kohlenhydrate(g) | 16 |
davon Zucker (g) | 10 |
Ballaststoffe (g) | |
Eiweiß (g) | 8.4 |
Salz (g) | 0.1 |
Calcium (mg) | 280 |
Vit B6 (mg) | |
Thiamin /Vit B1 (mg) | |
Riboflavin /Vit B2 (mg) | |
Vit B12 (μg) | |
Vit C (mg) | |
Vit E (mg) | |
Niacin (mg) | |
Pantothensäure (mg) | |
L-Carnitin (mg) | 80 |
L-Leucin° (g) | - |
L-Isoleucin° (g) | - |
L-Phenylalanin° (g) | - |
L-Lysin° (g) | - |
L-Threonin° (g) | - |
L-Valin° (g) | - |
L-Methionin° (g) | - |
L-Tryptophan° (g) | - |
L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
L-Serin (g) | - |
L-Arginin (g) | - |
Glycin (g) | - |
L-Prolin (g) | - |
L-Alanin (g) | - |
L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
L-Glutamin (g) | - |
L-Glutaminsäure (g) | - |
L-Histidin° (g) | - |
L-Tyrosin (g) | - |
L-Leucin° (g) | - |
L-Isoleucin° (g) | - |
L-Phenylalanin° (g) | - |
L-Lysin° (g) | - |
L-Threonin° (g) | - |
L-Valin° (g) | - |
L-Methionin° (g) | - |
L-Tryptophan° (g) | - |
L-Cystein + L-Cystin (g) | - |
L-Serin (g) | - |
L-Arginin (g) | - |
Glycin (g) | - |
L-Prolin (g) | - |
L-Alanin (g) | - |
L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | - |
L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | - |
L-Glutamin (g) | - |
L-Glutaminsäure (g) | - |
L-Histidin° (g) | - |
L-Tyrosin (g) | - |
Nein
Nein
Nein
bei Bedarf
Emulgator Sonnenblumenlecithin, Füllstoff Polydextrose, Feuchthaltemittel Glycerin
Eiweiß-Riegel angereichert mit Calcium und L-Carnitin (0,2 %). Mit Vollmilchschokoladenüberzug.